🥇
Gold Prices
Au•Price per ounce•Last updated: Dec 5, 05:00 AM
Live Market Data
Major Currency Prices

USD
United States
$
$4208.8784
per ounce of Gold
EUR
International
€
€3608.2714
per ounce of Gold

GBP
United Kingdom
£
£3159.1841
per ounce of Gold

JPY
Japan
¥
¥653533.5925
per ounce of Gold

CNY
China
¥
¥29766.4507
per ounce of Gold

AED
United Arab Emirates
د.إ
د.إ15457.1059
per ounce of Gold
All Available Currencies
| Country | Currency | Code | Price (ounce) |
|---|---|---|---|
Australia | AUD | A$•AUD | A$6381.9223 |
Bangladesh | BDT | ৳•BDT | ৳514365.3449 |
Bahrain | BHD | د.ب•BHD | د.ب1582.5383 |
Brazil | BRL | R$•BRL | R$22377.3438 |
Canada | CAD | C$•CAD | C$5870.9645 |
Switzerland | CHF | CHF•CHF | CHF3368.3654 |
Chile | CLP | $•CLP | $3885361.2718 |
Colombia | COP | $•COP | $16059879.1547 |
Czech Republic | CZK | Kč•CZK | Kč87032.4501 |
Denmark | DKK | kr•DKK | kr26922.0906 |
Egypt | EGP | £•EGP | £200223.0794 |
Ghana | GHS | ₵•GHS | ₵48409.2566 |
- | HKD | HK$•HKD | HK$32763.5930 |
Hungary | HUF | Ft•HUF | Ft1373645.7487 |
Indonesia | IDR | Rp•IDR | Rp69942272.4224 |
Israel | ILS | ₪•ILS | ₪13606.8830 |
India | INR | ₹•INR | ₹379701.0180 |
Kenya | KES | KSh•KES | KSh544261.0081 |
Korea, South | KRW | ₩•KRW | ₩6167501.8394 |
Kazakhstan | KZT | ₸•KZT | ₸2118905.5324 |
Sri Lanka | LKR | ₨•LKR | ₨1298351.0187 |
Morocco | MAD | د.م.•MAD | د.م.38813.4348 |
Mexico | MXN | $•MXN | $76937.4552 |
Malaysia | MYR | RM•MYR | RM17359.0980 |
Nigeria | NGN | ₦•NGN | ₦6078712.6034 |
Norway | NOK | kr•NOK | kr42378.3548 |
New Zealand | NZD | NZ$•NZD | NZ$7301.5622 |
Oman | OMR | ﷼•OMR | ﷼1618.3137 |
Peru | PEN | S/•PEN | S/14160.7714 |
Philippines | PHP | ₱•PHP | ₱248312.8821 |
Pakistan | PKR | ₨•PKR | ₨1187539.6684 |
Poland | PLN | zł•PLN | zł15254.6588 |
Qatar | QAR | ﷼•QAR | ﷼15320.3174 |
Russia | RUB | ₽•RUB | ₽326450.2886 |
Saudi Arabia | SAR | ﷼•SAR | ﷼15783.2940 |
Sweden | SEK | kr•SEK | kr39480.1211 |
Singapore | SGD | S$•SGD | S$5447.5513 |
Thailand | THB | ฿•THB | ฿134252.2777 |
Turkey | TRY | ₺•TRY | ₺178762.0084 |
Tanzania | TZS | TSh•TZS | TSh10210047.0418 |
Ukraine | UAH | ₴•UAH | ₴177773.7638 |
Uganda | UGX | USh•UGX | USh14885494.3357 |
Vietnam | VND | ₫•VND | ₫110669284.2705 |
South Africa | ZAR | R•ZAR | R71749.5917 |
About Gold Pricing
Gold prices are quoted per ounce and vary across currencies due to exchange rates and local market conditions. The prices shown are updated in real-time and reflect current global market rates. Au is traded internationally and serves as both an investment vehicle and industrial commodity.











































